442 000 Тг.
Показать оптовые ценыХарактеристики рефрижератора | Серия А | Серия S | Серия SP |
Поддерживаемая температура в фургоне | От +1 С° до +17 С° | От 0 С° до -20 С° * | От +12 С° до -20 С° |
Температура окружающей среды | От +4 С° до +40 С° | от 0С° до +40 С° | От -20 С° до +40 С° |
Режимы работы | Работа на охлаждение | Работа на охлаждение | Работа на обогрев и охлаждение |
Внутренний объем фургона | от 4 м3 до 25 м3 | от 6 м3 до 50 м3 | От 6 м3 до 50 м3 |
Требуемый коэффициент теплопроводности стенок фургона | 0,4 Вт/м.кв*С° | 0,4 Вт/м.кв*С° | 0,4 Вт/м.кв*С° |
Продукты подлежащие перевозке | Любые охлажденные продукты в том числе фрукты и овощи | Любые замороженные продукты | Охлажденные продукты, замороженные продукты, в том числе фрукты, кондитерские изделия, цветы, лекарства. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Terra Frigo |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Марка | ГАЗ |
Дополнительные характеристики | |
мощность кВт | от 10 до 40 |
напряжение В | 12/24 |